0 km
0 TL
Tarih | Adres | Taşınacak | Mesafe | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/10/2023 13:42 | Adres 1:Balıkesir Adres 2:bursa |
1+1 | 0 KM | 575-909 TL |
2 | 29/09/2023 10:26 | Adres 1:Balıkesir Adres 2:Plevne Mah.Girgin Apt. |
2+1 | 0 KM | 858-1356 TL |
3 | 26/09/2023 15:11 | Adres 1:Balıkesir havran cami kebir mahallesi 100 sokak no 8 Adres 2:Balıkesir karesi Maltepe mahallesi |
1+1 | 0 KM | 585-924 TL |
4 | 20/09/2023 22:34 | Adres 1:Balya balıkesir Adres 2:Paşaköy saruhanlı |
2+1 | 0 KM | 843-1332 TL |
5 | 17/09/2023 22:35 | Adres 1:Balıkesir Adres 2:Ayvalık |
1+1 | 0 KM | 564-891 TL |
6 | 15/09/2023 12:52 | Adres 1:Balıkesir Adres 2:Balıkesir |
3+1 | 0 KM | 1059-1673 TL |
7 | 14/09/2023 01:27 | Adres 1: Adres 2:Ayvalık |
4+1 | 0 KM | 1200-1896 TL |
8 | 14/09/2023 01:27 | Adres 1: Adres 2:Ayvalık |
4+1 | 0 KM | 1200-1896 TL |
9 | 14/09/2023 01:27 | Adres 1: Adres 2:Ayvalık |
4+1 | 0 KM | 1200-1896 TL |
10 | 14/09/2023 01:27 | Adres 1: Adres 2:Ayvalık |
4+1 | 0 KM | 1200-1896 TL |
Nakliye Fiyatı Hesaplama