0 km
0 TL
Tarih | Adres | Taşınacak | Mesafe | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27/01/2023 11:17 | Adres 1:Balıkesir Adres 2:Balıkesir |
1+1 | 0 KM | 575-909 TL |
2 | 26/01/2023 14:22 | Adres 1:ankara Adres 2:balıkesir |
3+1 | 0 KM | 1002-1583 TL |
3 | 24/01/2023 13:01 | Adres 1:balıkesir Adres 2:ankara |
1+1 | 0 KM | 574-907 TL |
4 | 22/01/2023 20:08 | Adres 1:Balıkesir Adres 2:Mardin |
2+1 | 0 KM | 714-1128 TL |
5 | 20/01/2023 21:58 | Adres 1:Balıkesir Adres 2:Gebze |
3+1 | 0 KM | 1060-1675 TL |
6 | 16/01/2023 17:06 | Adres 1:balıkesir Adres 2:balıkesir |
2+1 | 0 KM | 810-1280 TL |
7 | 16/01/2023 14:52 | Adres 1:Edremit Adres 2:Balıkesir |
3+1 | 0 KM | 914-1444 TL |
8 | 25/11/2022 20:04 | Adres 1: Adres 2:Bandırma |
1+1 | 0 KM | 564-891 TL |
9 | 23/11/2022 21:43 | Adres 1:Balıkesir Altıeylül Adres 2:Bursa Osmangazi |
2+1 | 0 KM | 828-1308 TL |
10 | 23/11/2022 03:00 | Adres 1:Beğendikler mahallesi Bigadiç Balıkesir Adres 2:Vicdaniye mahallesi Karesi Balıkesir |
2+1 | 0 KM | 857-1354 TL |
Nakliye Fiyatı Hesaplama